Description du produit
Roulements à aiguilles > Roulement à aiguilles avec bague intérieure > Roulement à aiguilles Roulement avec bague intérieure
Le roulement à rouleaux résistant d'aiguille avec l'anneau intérieur convient aux applications avec l'axe ne peut pas agir en tant que canalisation.
Structures de différentes séries: NKI, NKIS, NA49, NA69, NA48.
Roulements à aiguilles
Roulements à rouleaux résistants d'aiguille avec l'anneau intérieur
1), TN = cage en plastique, température de fonctionnement admissible: 120oC (fonctionnement continu)
2), Vitesse limite pour la lubrification à l'huile, pour la lubrification à la graisse, 60% des valeurs indiquées dans le tableau sont autorisées.
Structures de différentes séries: NKI, NKIS, NA49, NA69, NA48.
Roulements à aiguilles
Roulements à rouleaux résistants d'aiguille avec l'anneau intérieur
Shaft | Bearing Designation | Wt. | Boundary Dimensions (mm) | |||||||
Dia (mm) | NKI | NKIS | NA 49 | NA69 | Old No. | (g) | d | FW | D | B |
8 | - | NKIS8 | - | - | - | 46 | 8 | 14 | 25 | 16 |
9 | NKI9/12 | - | - | - | - | 14.6 | 9 | 12 | 19 | 12 |
10 | NKI10/16 | - | - | - | - | 27.3 | 10 | 14 | 22 | 16 |
- | - | NA4900 | - | 4524900 | 21 | 10 | 14 | 22 | 13 | |
- | - | - | NA69 | 6534900 | 38.4 | 10 | 14 | 22 | 22 | |
12 | - | - | NA4901 | - | 4524901 | 25.1 | 12 | 16 | 24 | 13 |
NKI12/20 | - | - | - | - | 39 | 12 | 16 | 24 | 20 | |
- | - | - | NA6901 | 6534901 | 44.5 | 12 | 16 | 24 | 22 | |
- | NKIS12 | - | - | - | 58 | 12 | 18 | 30 | 16 | |
15 | NKI15/16 | - | - | - | - | 38 | 15 | 19 | 27 | 16 |
NKI15/20 | - | - | - | - | 45.7 | 15 | 19 | 27 | 20 | |
- | - | NA4902 | - | 4524902 | 32 | 15 | 20 | 28 | 13 | |
- | - | - | NA6902 | 6534902 | 61.6 | 15 | 20 | 28 | 23 | |
- | NKIS15 | - | - | - | 90 | 15 | 22 | 35 | 20 | |
17 | NKI17/16 | - | - | - | - | 41.4 | 17 | 21 | 29 | 16 |
- | - | NA4903 | - | 4544903 | 32.8 | 17 | 22 | 30 | 13 | |
- | - | - | NA6903 | 6534903 | 68.2 | 17 | 22 | 30 | 23 | |
20 | NKI20/16 | - | - | - | - | 48.5 | 20 | 24 | 32 | 16 |
- | - | NA4904 | - | 4524904 | 70.2 | 20 | 25 | 37 | 17 | |
- | NKIS20 | - | - | - | 119 | 20 | 28 | 42 | 20 | |
22 | NKI22/16 | - | - | - | - | 50 | 22 | 25 | 34 | 16 |
- | - | NA49/22 | - | - | 76 | 22 | 28 | 39 | 17 | |
- | - | - | NA69/22 | - | 130 | 22 | 28 | 39 | 30 | |
25 | NKI25/30 | - | - | - | - | 115 | 25 | 29 | 38 | 30 |
- | - | NA4905 | - | 4524905 | 76 | 25 | 30 | 42 | 17 | |
- | - | - | NA6905 | 6534905 | 138 | 25 | 30 | 42 | 30 | |
- | NKIS25 | - | - | - | 160 | 25 | 32 | 47 | 22 | |
28 | - | - | NA49/28 | - | 45449/28 | 90.7 | 28 | 32 | 45 | 17 |
- | - | - | NA69/28 | - | 170 | 28 | 32 | 45 | 30 | |
32 | NKI32/20 | - | - | - | - | 101 | 32 | 35 | 45 | 20 |
- | - | NA49/32 | - | 45449/32 | 150 | 32 | 40 | 52 | 20 | |
- | - | - | NA69/32 | 66349/32 | 272 | 32 | 40 | 52 | 36 | |
35 | NKI35/30 | - | - | - | - | 165 | 35 | 40 | 50 | 30 |
- | - | NA4907 | - | 4524907 | 151 | 35 | 42 | 55 | 20 | |
- | - | - | NA6907 | 6534907 | 301 | 35 | 42 | 55 | 36 | |
- | NKIS35 | - | - | - | 210 | 35 | 42 | 58 | 22 | |
40 | NKI40/20 | - | - | - | - | 124 | 40 | 45 | 55 | 20 |
NKI40/30 | - | - | - | - | 184 | 40 | 45 | 55 | 30 | |
- | - | NA4908 | - | 4544908 | 123 | 40 | 48 | 62 | 22 | |
- | - | - | NA6908 | 6534908 | 401 | 40 | 48 | 62 | 40 | |
42 | NKI42/20 | - | - | - | - | 138 | 42 | 47 | 57 | 20 |
45 | NKI45/25 | - | - | - | - | 218 | 45 | 50 | 62 | 25 |
NKI45/35 | - | - | - | - | 289 | 45 | 50 | 62 | 35 | |
- | - | NA4909 | - | 4544909 | 260 | 45 | 50 | 68 | 22 | |
- | - | - | NA6909 | 6534909 | 479 | 45 | 50 | 68 | 40 | |
- | NKIS45 | - | - | - | 306 | 45 | 55 | 72 | 22 | |
50 | NKI50/25 | - | - | - | - | 262 | 50 | 55 | 68 | 25 |
- | - | NA4910 | - | 4544910 | 264 | 50 | 58 | 72 | 22 | |
- | - | - | NA6910 | 6534910 | 457 | 50 | 58 | 72 | 40 | |
- | NKIS50 | - | - | - | 510 | 50 | 60 | 80 | 28 | |
55 | NKI55/35 | - | - | - | - | 357 | 55 | 60 | 72 | 35 |
- | - | NA4911 | - | 4544911 | 386 | 55 | 63 | 80 | 25 | |
- | - | - | NA6911 | 6534911 | 760 | 55 | 63 | 80 | 45 | |
60 | NKI60/25 | - | - | - | - | 388 | 60 | 68 | 82 | 25 |
- | - | NA4912 | - | 4544912 | 412 | 60 | 68 | 85 | 25 | |
- | - | - | NA6912 | 6534912 | 798 | 60 | 68 | 85 | 45 | |
- | NKIS60 | - | - | - | 550 | 60 | 70 | 90 | 28 | |
65 | - | - | NA4913 | - | 4544913 | 435 | 65 | 72 | 90 | 25 |
- | - | - | NA6913 | 6534913 | 821 | 65 | 72 | 90 | 45 | |
70 | - | - | NA4914 | - | 4544914 | 712 | 70 | 80 | 100 | 30 |
- | - | - | NA6914 | 6534914 | 1326 | 70 | 80 | 100 | 54 | |
75 | - | - | NA4915 | - | 4544915 | 765 | 75 | 85 | 105 | 30 |
- | - | - | NA6915 | 6534915 | 1429 | 75 | 85 | 105 | 54 | |
80 | - | - | NA4916 | - | 4544916 | 870 | 80 | 90 | 110 | 30 |
- | - | - | NA6916 | 6534916 | 1510 | 80 | 90 | 110 | 54 | |
85 | - | - | NA4917 | - | 4544917 | 1250 | 85 | 100 | 120 | 35 |
- | - | - | NA6917 | 6534917 | 2200 | 85 | 100 | 120 | 63 | |
90 | - | - | NA4918 | - | 4544918 | 1312 | 90 | 105 | 125 | 35 |
- | - | - | NA6918 | 6534918 | 2310 | 90 | 105 | 125 | 63 | |
95 | - | - | NA4919 | - | 4544919 | 1371 | 95 | 110 | 130 | 35 |
- | - | - | NA6919 | 6534919 | 2500 | 95 | 110 | 130 | 63 | |
100 | - | - | NA4920 | - | 4544920 | 1900 | 100 | 115 | 140 | 40 |
110 | - | - | NA4922 | - | 4544922 | 2070 | 110 | 125 | 150 | 40 |
- | - | - | NA4822 | 1080 | 110 | 120 | 140 | 30 | ||
120 | - | - | NA4924 | - | 4544924 | 2860 | 120 | 135 | 165 | 45 |
- | - | - | NA4824 | 1170 | 120 | 130 | 150 | 30 | ||
130 | - | - | NA4926 | - | 4544926 | 3900 | 130 | 150 | 180 | 50 |
- | - | - | NA4826 | 1810 | 130 | 145 | 165 | 35 | ||
140 | - | - | NA4928 | - | 4544928 | 4150 | 140 | 160 | 190 | 50 |
- | - | - | NA4828 | 1920 | 140 | 155 | 175 | 35 |
2), Vitesse limite pour la lubrification à l'huile, pour la lubrification à la graisse, 60% des valeurs indiquées dans le tableau sont autorisées.
Ningbo Borine Machinery Co.,Ltd.
Ningbo Borine Machinery Co., Ltd. a été fondée en 1999, une entreprise privée spécialisée dans la recherche et la fabrication de roulements, de pièces de remplacement de la ferme et de pièces de machines non standard. Les principaux produits comprennent des roulements agricoles, des roulements à billes de poussée, des roulements à billes de rainure profonde, des roulements à billes et des unités, des roulements à rouleaux effilés, des roulements en plaine sphériques, des roulements à rouleaux d'aiguille, des roulements auto-alignés, des chaînes (chaînes agricoles spéciales), des arcs, des arcs, des pièces de remplacement de la ferme, Pièces tamponnées, etc. Nous avons également un exportateur professionnel de pièces de transmission d'alimentation et de pièces de machines. Il inclut des engrenages, des boîtes de vitesses, un arbre, des belts en V, des joints d'huile, des pièces moulées en fer, des pièces forgées, etc. Avec un équipement et une gestion avancés, une technique puissante, un contrôle strictement de qualité, nous avons passé la certification d'Iso9001: 2008. Après des années d'exploration, les produits ont été exportés vers l'Amérique, l'Europe, l'Australie, l'AISA du sud-est, le marché des OEM du Moyen-Orient et après le marché des services. Nous sommes en mesure de fournir une solution, parfaitement adaptée à l'application client. Notre personnel expérimenté et notre puissant support technique garantissent que vos produits courent sans problème. Nous répondons non seulement aux demandes de nos clients, mais nous suggérons également des moyens d'améliorer la conception du produit. "Coopération", "Honnêteté" et "Mutual Benefit" est notre principe.
Info de Compagnie
- Nom de la compagnie: Ningbo Borine Machinery Co.,Ltd.
- représentant: Mr.Bolin
- Produit / Service: Roulements agricoles , Chaîne agricole , Pièces de remplacement de la ferme , Cas-IH Pièces de rééquilibre , Pièces de réparation de John Deere , Parties de jardinières des grandes plaines
- Capital: 500000USD
- Année d'Etablissement: 1999
- Volume total annuel des ventes (en millions de US $): Above US$100 Million
- Pourcentage des exportations: 71% - 80%
- Total volume d'achat annuel (en millions de US $): US$50 Million - US$100 Million
- Nombre de Lignes de Production: 100
- NombrNombre du Personnel de R&e du Personnel de R&D: 11 -20 People
- Nombre du Personnel de QC: 11 -20 People
- Service d'OEM fourni: yes
- Superficie de l'Usine (mètre carré): 3,000-5,000 square meters
- Adresse de l'Usine: Jiangdong District, Ningbo, China
- Personne À Contacter: Mr. Bolin
- Numéro De Téléphone: 86-574-87475986
Envoyer à ce fournisseur
Premium Related Products
autres produits
Produits phares
Manchons de compression pour poignet AthleticsRétro femmes boutons de manchette accessoires en acier inoxydable 316lBoucles d'oreilles couleur argent bijoux en acier inoxydable unisexe en acier inoxydable 316LBatman Helmet Necklace Pendentif en acier inoxydable 316LPendentif Homme Iris Collier Punk Homme Vintage Argent RétroBague de mariage en acier inoxydableMagical Box Bijoux en pierres précieuses Bague en quartz fumé en gros Bijoux en argent Bague indienneBijoux faits à la main 925 en argent sterling blanc CZ boucles d'oreilles Fabrication indienne bijoux en argentHeavenly Sky Sea Turquoise Gemstone Jewelry Pendant Wholesale Bijoux en argentEye Tempting Gemstone Jewelry Collier Turquoise Turquoise Exporté 925 Bijoux en Argent SterlingBracelet bijoux en cuir Bijoux en argent sterling GrossisteBijoux en argent à la main exquis en rubis Ensemble en rubis Bijouterie en argent indien Grossiste Bijoux en argent JaipurBracelet traditionnel bijoux en argent à la mode bijoux en argent 925 bijoux en argent grossisteEnsemble de bijoux en argent sterling Shankar Silvex 925Boucles d'oreilles en cabochonBracelets à chevilles en argent sterling 925 brossé avec pierres semi-précieuses Grossiste Bijoux en argent indien